-
全自动板式超高温灭菌机


各类参数预置设定、自动控制、报警、记录。
优质品牌板片,保证整机的性能可靠。
先进的软、硬件设计,确保了本机的灭菌效果。
采用了高科技的触摸屏设置,控制技术,本机性能进一步提高
主要技术参数:
名称 | BR-UHT-0.5 | BR-UHT-1 | BR-UHT-2 | BR-UHT-3 | BR-UHT-4 | BR-UHT-5 | BR-UHT-10 |
生产能力(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
换热面积(m2) | 10 | 12 | 24 | 34 | 44 | 52 | 100 |
物料进口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
杀菌温度(℃) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
保温时间(S) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冰水进口温度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷水倍数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
冰水倍数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
热水倍数 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
蒸汽进口压力(Mpa) | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 |
接口尺寸(mm) | 25 | 32 | 38 | 38 | 51 | 51 | 63.5 |
功率(kw) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 |
设备重量(kg) | 800 | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1580 | 1880 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 1200×1200 ×1800 |
1500×1500 ×2000 |
2200×2000 ×2500 |
2400×2000 ×2500 |
2500×2000 ×2500 |
2600×2000 |
2800×2000 ×2500 |