-
全自动列管式超高温灭菌机

适用于液态食品无菌加工生产线。
加热、灭菌、保温、热回收及冷却等自动控制。
杀菌温度自动控制、记录、报警。
优质波纹列管,传热系数高。
温差小,多阶段热水加热,确保系统不易结垢。
就地清洗与消毒功能(CIP SIP)
系统无死角,高光洁度优质不锈钢波纹管。
世界名牌卫生食品专用阀及管件。
主要技术参数:
生产能力(t/h) | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.6 | 6.2 | 8.3 | 11 |
物料进口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口温度(℃) | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 |
脱气温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
均质温度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
杀菌温度(℃) | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 |
保温时间(S) | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 |
冰水进口温度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷却水进口温度(℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
蒸汽进口压力(Mpa) | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 |
蒸汽耗量(kg/h) | 157 | 208 | 316 | 416 | 514 | 614 | 822 | 1089 |
压缩空气压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
压缩空气耗量(NL/min) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
功率(不含均质)(kw) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 11 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 |
设备重量(kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 4500×2500 ×3100 |
4500×2500 ×3100 |
4500×2500 ×3100 |
7500×3100 ×2600 |
7500×3100 ×2600 |